- Cena
- Hodnotenie zákazníkov
- Kvalita
1*
Značka: | Canon |
Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
Produktový kód: | 1418C030 |
Multifunkčná laserová čiernobiela tlačiareň • 4v1 tlačiareň / skener / kopírka / fax • rýchlosť tlače až 23 strán A4 za minútu • prvý výtlačok už za 6 s • štandardné rozlíšenie 600 x 600 dpi • odporúčaný tlač 500-2000 stránok za mesiac • 256 MB pamäte • 250 listov na vstupe + 35 listov ADF a 100 listov na výstupe • USB 2.0 • LAN • WiFi
258,86 €
vrátane DPH 20%Cez víkend sme pre Vás zlacnili väčšinu produktov. Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
Formát tiskárny: A4
Rýchlosť tlače | |
---|---|
tlačová technológia | Laser |
Tlač | Čiernobiela tlač |
Maximálne rozlíšenie | 1200 x 1200 DPI |
Rýchlosť tlače (čierna, normálna kvalita, A4/US Letter) | 23 ppm |
Čas prvej strany (čiernobielo, normálna kvalita) | 6 s |
Kopírovanie | |
Kopírovanie | Čiernobiele kopírovanie |
Maximálne rozlíšenie kópie | 600 x 600 DPI |
Rýchlosť kopírovania (čiernobiele, normálna kvalita, A4) | 23 cpm |
Rýchlosť prvej kópie (čierna, normálna) | 9 s |
Zmena veľkosti kópií | 25 - 400 % |
Snímanie | |
Skenovanie | Farebné skenovanie |
Rozlíšenie optického skenovania | 600 x 600 DPI |
Maximálne skenovacie rozlíšenie | 9600 x 9600 DPI |
Typ skeneru | Plochý a automatický podávač dokumentov |
Skenovanie | Cloud,E-mail,PC |
Rýchlosť skenovania (farebne) | 15 ppm |
Rýchlosť skenovania (čierna) | 20 ppm |
Podporované obrazové formáty | JPG,PNG,TIF |
Dokumenty podporovaných formátov | |
Vstupná farebná hĺbka | 24 bit |
Výstupná farebná hĺbka | 24 bit |
Ovládače skenera | ICA,TWAIN,WIA |
Fax | |
Faxovanie | Čiernobiele faxovanie |
Rozlíšenie faxu (čierno-bielo) | 200 x 200 DPI |
Rozlíšenie faxu (farebné) | 200 x 200 DPI |
Rýchlosť faxového prenosu dát | 3 sec/page |
Rýchlosť modemu | 33.6 Kbit/s |
Pamäť faxu | 256 pages |
Maximálny počet čísel pre rýchlu voľbu | 104 |
Preposielanie faxov | |
Vysielanie faxu | 114 locations |
Fax dual access | |
Vlastnosti | |
Maximálne mesačné zaťaženie | 15000 pages per month |
Odporúčaný počet cyklov | 500 - 2500 pages per month |
Jazyky opisu stránky | UFRII-LT |
Vstupná a výstupná kapacita | |
Celková vstupná kapacita | 250 sheets |
Celková výstupná kapacita | 100 sheets |
Viacúčelový zásobník | |
Kapacita viacúčelového zásobníka | 1 sheets |
Maximálna kapacita vstupnej jednotky | 35 sheets |
Ručný podávač | |
Maximálna veľkosť papiera ISO-A série | A4 |
Druhy médií v zásobníku papiera | Bond paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Plain paper,Recycled paper |
A-veľkosti podľa ISO (A0. .. A9) | A4,A5 |
B-veľkosti podľa ISO (B0. .. B9) | B5 |
Podpora Non-ISO veľkosti médií | 16K,Executive (184 x 267mm),Index card,Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
Veľkosti obálok | 10,C5,DL |
Hmotnosť médií v zásobníku papiera | 60 - 163 g/m² |
Hmotnosť média viacúčelového zásobníka | 60 - 163 g/m² |
Váha médiá, automatický podávač dokumentov | 50 - 105 g/m² |
Možnosti pripojenia | |
---|---|
Štandardné rozhranie | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
USB vstup | |
Siete | |
Wi-Fi | |
Ethernet / LAN pripojenie | |
Technológia kabeláže | 10/100Base-T(X) |
Prenosová rýchlosť Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi štandardy | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Podpora bezpečnostných algoritmov | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,IPSEC,WEP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Podporované sieťové protokoly (IPv4) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, SNMPv1, SNMPv3 |
Podporované sieťové protokoly (IPv6) | LPD, RAW, WSD-Print, Email, SMB, WSD-Scan, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP, DHCPv6, SNMPv1, SNMPv3 |
Technológie mobilnej tlače | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Výkon | |
Kapacita pamäti | 256 MB |
Hladina akustického tlaku (tlač) | 66 dB |
Dizajn | |
Farba | Čierna |
Postavenie na trhu | Biznis |
Vstavaný displej | |
Displej | LCD |
Dotyková obrazovka | |
Počet liniek displeja | 6 lines |
Systém ovládania | Dotyk |
Sila | |
Certifikácia Energy Star | |
Spotreba energie (max) | 1120 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 5.1 W |
Spotreba energie (režim spánku) | 1.2 W |
Spotreba energie (vypnuté) | 0.5 W |
Energy Star, typická spotreba energie (TEC) | 0.7 kWh/week |
Vstupné striedavé napätie | 220 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50 Hz |
Systémové požiadavky | |
Podporované operačné systémy Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Podporované operačné systémy Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Podporované operačné systémy Linux | |
Podporované serverové operačné systémy | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Prevádzkové prostredie | |
Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 20 - 80 % |
Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | 10 - 30 °C |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka | 390 mm |
Hĺbka | 371 mm |
Výška | 360 mm |
Hmotnosť | 11400 kg |
1*
Prezeráte si: Canon i-SENSYS MF237w - laserová multifunkcia
Ako by ste ohodnotil (a) tento produkt? *
1 hviezda | 2 hviezdy | 3 hviezdy | 4 hviezdy | 5 hviezd |
|
---|---|---|---|---|---|
Cena | |||||
Funkčnosť | |||||
Kvalita |