Dahua DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2
Produktový kód: IPC-HDBW2231R-ZS-27135-S2
Záruka: 2 roky
Bezpečnostná IP kamera Umiestnenie / poloha: Vnútorné a vonkajšie Technológia prepojenia: Kábel Spôsob uchytenia: Strop/múr Farba: Biela Formát: Kupola Minimálne osvetlenie: 0,002 lx Uhol rotácie: 355° Zorný uhol objektívu horizontálne: 109° Typ snímača: CMOS Veľkosť optického senzora: 25,4/2,8 mm (1/2.8") Ohnisko: Motorizované Ohnisková vzdialenosť: 2.7 - 13.5 mm Vzdialenosť detekcie (širokouhlý): 44,1 m
Dahua DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2
Všetky parametre prehľadne
Podrobný prehľad technických parametrov produktu Dahua DH-IPC-HDBW2231R-ZS-S2.
Výkon
| Model | IP bezpečnostná kamera |
|---|---|
| Podporované umiestnenie | Vnútorné a vonkajšie |
| Technológia prepojenia | Kábel |
| Široký dynamický rozsah | Áno |
| Režim deň/noc | Áno |
| Vzdialené prezeranie | Áno |
| Infračervený (IR) filter proti prerušeniu | Áno |
| Certifikácia | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Dizajn
| Formát | Kupola |
|---|---|
| Spôsob montáže | Stropné / nástenné |
| Farba | Biela |
| Základný materiál | Kov |
| Ochranné funkcie | Prachuodolný, Odolnost proti vandalismu, Odolné vůči vodě |
| Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IP67 |
| IK kód | IK10 |
Fotoaparát
| Ovládanie sledovania kamerou | Áno |
|---|---|
| Ovládanie náklonu kamery | Áno |
| Minimálne osvetlenie | 0,002 lx |
| Uhol rotácie | 355° |
| Zorný uhol objektívu, horizontálny | 109° |
| Zorný uhol objektívu, vertikálny | 57° |
| Zorný uhol objektívu, diagonálny | 131° |
| Uhol náklonu | 0 - 75° |
| Pan range | 0 - 355° |
| Vyváženie bielej | Auto, Vlastní režimy, Lampa, Manuální, Přírodní, Venkovní |
| Rýchlosť uzávierky | 1/3 - 1/100000 s |
Obrazový senzor
| Typ senzora | CMOS |
|---|---|
| Počet čidiel | 1 |
| Veľkosť optického snímača | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Progresívne skenovanie | Áno |
Objektív
| Počet šošoviek | 1 |
|---|---|
| Ohnisko | Motorizované |
| Maximálna clona | 1,5 |
| Ohnisková vzdialenosť | 2.7 - 13.5 mm |
| Vzdialenosť detekcie (širokouhlý) | 44,1 m |
| Vzdialenosť detekcie (priblíženie) | 151,7 m |
| Pozorovacia vzdialenosť (širokouhlý) | 17,6 m |
| Pozorovacia vzdialenosť (priblíženie) | 60,6 m |
| Rozpoznávacia vzdialenosť (širokouhlý) | 8,8 m |
| Rozpoznávacie vzdialenosť (priblíženie) | 30,3 m |
| Identifikovateľná vzdialenosť (širokouhlý) | 4,4 m |
| Identifikovateľná vzdialenosť (priblíženie) | 15,1 m |
| Najmenšia zaostrovacia vzdialenosť | 0,8 m |
Nočné videnie
| Nočné videnie | Áno |
|---|---|
| Vzdialenosť nočného videnia | 40 m |
| Typ LED | IR |
| Počet osvetľovacích LED | 2 |
Video
| Maximálne rozlíšenie | 1920 x 1080 px |
|---|---|
| Celkový počet megapixelov | 2 MP |
| Kompresné formáty videa | H.264, H.265, M-JPEG |
| Podporované grafické rozlíšenie | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podporované videomódy | 720p, 1080p |
| Obnovovacia frekvencia | 25 fps |
| Formát analógového signálu | PAL |
| Streamovanie videa | Áno |
| Redukcia šumu | Áno |
| Technológia redukcie šumu | 3D redukcia šumu |
| Typ ovládania zisku | Automatický / manuálny |
| Maskovanie pre ochranu súkromia | Áno |
| Ovládanie dátového toku | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Prenosová rýchlosť | H.264: 32 kbps – 6144 kbps; H.265: 12 kbps – 6144 kbps |
| Kompenzácia protisvetla | Áno |
| Kompenzácia HLC (Highlight Compensation) | Áno |
| Kódovanie oblasti záujmu (ROI) | Áno |
| Smart IR | Áno |
Siete
| Ethernet / LAN pripojenie | Áno |
|---|---|
| Wi-Fi | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Typ rozhrania Ethernetu | Fast Ethernet |
| Sieťový štandard | IEEE 802.3af |
| Podporované sieťové protokoly | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| Počet používateľov | 20 uživatel/ů |
| Quality of Service (QoS) | Áno |
Dátové úložisko
| Vstavaný pevný disk | Nie |
|---|---|
| Intgrovaná čítačka kariet | Áno |
| Kompatibilné pamäťové karty | Microsd (transflash) |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 256 GB |
| Kapacita pamäti | 128 MB |
| Kapacita pamäte ROM | 128 MB |
Možnosti pripojenia
| Počet portov Ethernetu (RJ-45) | 1 |
|---|
Bezpečnosť
| Video detekcia pohybu | Áno |
|---|---|
| Funkcie systému Intelligent Video Surveillance (IVS) | Tripwire |
| Zrkadlo | Áno |
| Digitálny vodoznak | Áno |
Funkcie manažmentu
| Správa cez webové rozhranie | Áno |
|---|---|
| Webový prehliadač | Áno |
Sila
| Typ zdroja | DC, PoE |
|---|---|
| Spotreba energie (max) | 6,4 W |
| DC výstupné napätie | 12 |
Prevádzkové prostredie
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | -30 - 60 °C |
|---|---|
| Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T) | -40 - 60 °C |
| Odporúčaná prevádzková vlhkosť | 0 - 95% |
Systémové požiadavky
| Podporované mobilné operačné systémy | Android, iOS |
|---|
Hmotnosť a rozmery
| Výška | 88,9 mm |
|---|---|
| Priemer | 12,2 cm |
| Hmotnosť | 470 g |
| Hmotnosť vrátane balenia | 630 g |
Obsah balenia
| Počet kamier | 1 |
|---|
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Drobnosti, ktoré sa hodia
Mohlo by se vám hodit
Zobrazit další drobnosti (14)

Telefóny
Tablety a čítačky
Hodinky a nositeľná elektronika
Nabíjanie a powerbanky
Puzdrá a ochrana zariadení
Ďalšie príslušenstvo k mobilom a tabletom
Počítačové siete
PC komponenty
Dátové úložiská
Počítačové príslušenstvo
Gaming a konzoly
Tlačiarne a skenery
Monitory a zobrazovacie zariadenia
Káble a prepojenia
Počítače
Servery a záložné napájanie
Náplne a tlačový materiál
Telefonovanie a konferencie
Pokladničné systémy
Kancelárska technika
Softvér
3D tlač
Kancelárske a školské potreby
Televízory a TV príslušenstvo
Slúchadlá a mikrofóny
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekcia
HiFi a domáce audio
Fotoaparáty a kamery
Objektívy a fotopríslušenstvo
Hudobné nástroje
Veľké spotrebiče
Vysávanie a upratovanie
Malé kuchynské spotrebiče
Klíma a kvalita vzduchu
Káva a príprava nápojov
Pranie a starostlivosť o bielizeň
Zabezpečenie a IP kamery
Riad a kuchynské potreby
Kúrenie a ohrev vody
Inteligentná domácnosť
Drogéria a upratovacie potreby
Chovateľské potreby
Osvetlenie
Bývanie a úložné vybavenie
Kúpeľňa a sanitárne vybavenie
Auto a moto
Elektrické a ručné náradie
Záhradná technika a zavlažovanie
Pobyt v záhrade
Dielňa a vybavenie
Batérie a nabíjačky
Energia a fotovoltika
Cyklistika a osobná doprava
Turistika a kemping
Fitness
Športové vybavenie
Rybárske potreby
Športová výživa
LEGO
Kočíky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnosť a pestúnky
Spoločenské hry
Tvorenie a poznávanie
Kŕmenie a dojčenie
Spánok a detská izba
Prebaľovanie a hygiena
Osobné elektro a kozmetické pomôcky
Zdravotná a masážna technika
Starostlivosť o zuby
Parfumy
Starostlivosť o pleť
Starostlivosť o vlasy
Telová a dekoratívna kozmetika