-
202,85 € 233,28 €
-
83,73 € 98,40 €
-
98,83 € 104,55 €
-
152,10 € 158,67 €
-
107,31 € 209,10 €
-
124,35 € 157,44 €
- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Značka: | DELL |
Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
Záruka: | 3 roky |
Produktový kód: | DELL-SE2722H |
Spoľahlivý displej ideálny do kancelárie aj na domácu zábavu. • typ panelu: 68,47 cm (27,0") IPS LCD • rozlíšenie Full HD 1920 x 1080 • čas odozvy: 8 ms štandardne, 4 ms (od sivej po sivú) • pomer strán 16:9 • jas: 250 cd/m² • kontrastný pomer: 3000:1 • pripojenie: VGA, HDMI
142,07 €
vrátane DPH 23%Cez víkend sme pre Vás zlacnili väčšinu produktov. Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
Vychutnajte si obraz na tomto 27,0" displeji s rozlíšením Full HD, tenkým predným rámom, technológiou AMD FreeSync™, rýchlou odozvou a 75 Hz obnovovacou frekvenciou pre pohodlné hranie hier.
Obrazovka | |
---|---|
Uhlopriečka displeja | 27 cm |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1080 pixels |
Natívny pomer strán | 16:9 |
Jas displeja (typický) | 250 cd/m² |
Odozva | 8 ms |
Typ HD rozlíšenia | Full HD |
Technológia zobrazenia | LCD |
Antireflexná obrazovka | |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlíšenie | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Pomer strán | 16:9 |
Kontrastný pomer (typický) | 3000:1 |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
Vodorovný pozorovací uhol | 178 ° |
Zvislý pozorovací uhol | 178 ° |
Počet farieb displeja | 16,7 miliónov farieb |
Čas odozvy (min) | 5 ms |
Rozstup pixelov | 0.3108 x 0.3108 mm |
Hustota pixelov | 81 ppi |
Rozsah vodorovného snímania | 30 - 83 kHz |
Rozsah zvislého snímania | 48 - 75 Hz |
Viditeľná veľkosť (vodorovne) | 596.74 cm |
Viditeľná veľkosť (zvisle) | 335.66 cm |
Viditeľná veľkosť (uhlopriečka) | 684.66 cm |
Uhlopriečka obrazovky (metrický) | 68.47 cm |
NTSC pokrytie (typické) | 84 % |
Výkon | |
AMD FreeSync | |
Technológia bez blikania | |
Technológia Low Blue Light | |
Multimédiá | |
Vstavané reproduktory | |
Integrovaná kamera | |
Dizajn | |
Postavenie na trhu | Domáci |
Farba | Čierna |
Možnosti pripojenia | |
Vstavaný USB hub | |
Počet VGA portov | 1 |
HDMI | |
Počet HDMI portov | 1 |
Verzia HDMI | 1.4 |
Výstup pre slúchadlá |
Ergonómia | |
---|---|
VESA montáž | |
Kompatibilné s VESA úchytom na stenu | 100 x 100 mm |
Slot pre zámok | |
Nastavenie výšky | |
Uhol náklonu | -5 - 21 ° |
On Screen Display (OSD) | |
Plug and Play | |
LED indikátory | Výkon |
Sila | |
Trieda energetickej účinnosti (SDR) | E |
Spotreba energie (SDR) za 1 000 hodín | 20 kWh |
Spotreba elektrickej energie | 20 W |
Spotreba energie (v pohotovosti) | 0.3 W |
Spotreba energie (max) | 24 W |
Spotreba energie (vypnuté) | 0.3 W |
Vstupné striedavé napätie | 100 - 240 V |
Frekvencia vstupného striedavého napätia | 50/60 Hz |
Stupnica energetickej účinnosti | A až G |
Hmotnosť a rozmery | |
Šírka (s podstavcom) | 623.3 mm |
Hĺbka (s podstavcom) | 199.87 mm |
Výška (s podstavcom) | 459.21 mm |
hmotnosť (s podstavcom) | 4630 kg |
Šírka (bez stojana) | 623.3 cm |
Hĺbka (bez stojana) | 55.56 cm |
Výška (bez stojana) | 369.61 cm |
Hmotnosť (bez stojana) | 4630 kg |
Šírka skosenej hrany (strana) | 13.28 cm |
Šírka skosenej hrany (vrch) | 13.22 cm |
Šírka skosenej hrany (dno) | 16.44 cm |
Údaje o balení | |
Dodávané káble | AC,HDMI,VGA |
Hmotnosť vrátane balenia | 6370 kg |