- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Slovensko
| Značka: | DJI |
| Dostupnosť: | nie je skladom |
| Produktový kód: | CP.MA.00000555.01 |
4 rotory/rotorov Kvadrokoptéra 20 MP 5120 x 2700 px 5000 mAh Čierna, Šedá • Počet rotorov: 4 rotory/rotorov • Efektívny počet pixelov: 20 MP, Maximálne rozlíšenie videa: 5120 x 2700 px • Maximálna rýchlosť: 8 m/s, Maximálna operačná vzdialenosť: 15000 m • Funkcie pre ovládanie pohybu: Spätný, Nadol, Lietanie bokom, Vpred, Odbočiť vľavo, Odbočiť doprava, Vzostupne • Typ batérie: Lithium-ion (Li-ion), Kapacita batérie: 5000 mAh • Vnútorná pamäť: 8 GB, Kompatibilné pamäťové karty: MicroSDXC • Wi-Fi • Farba: Čierna, Šedá
1 810,82 €
vrátane DPH 23%Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
| Dizajn | |
|---|---|
| Model | Kvadrokoptéra |
| Farba | Black,Grey |
| Typ konštrukcie | Pripravené na lietanie |
| Sklopný | |
| Jednoduché použitie | |
| Vhodný na interiérové použitie | |
| Vhodné pre vonkajšie použitie | |
| Vlastnosti | |
| Počet rotorov | 4 rotors |
| Maximálna rýchlosť | 8 m/s |
| Maximálna operačná vzdialenosť | 15000 m |
| Maximálna letová nadmorská výška | 30000 m |
| Frekvenčné pásmo | 2.400 - 2.4835, 5.725 - 5.850 GHz |
| Horizontálna presnosť vznášania | 0.3 m |
| Vertikálna presnosť vznášania | 0.1 m |
| Maximálny uhol náklonu | 100 ° |
| Maximálna rýchlosť stúpania | 8 m/s |
| Maximálna rýchlosť klesania | 6 m/s |
| Maximálna odolnosť proti vetru | 12 m/s |
| Maximálne trvanie letu | 46 min |
| Maximálny čas vznášania sa | 40 min |
| Počet osí | 3 |
| Funkcia návrat domov | |
| GPS | |
| Wi-Fi | |
| Systém snímania prekážok | |
| Senzor vzdialenosti | |
| Integrované senzory | Infračervený (IR) senzor |
| Krajina pôvodu | Čína |
| Fotoaparát | |
| Efektívny počet pixelov | 20 MP |
| Maximálne rozlíšenie videa | 5120 x 2700 pixels |
| Rozlíšenie videa | 1920 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,5120 × 2700 pixels |
| Podporované videomódy | 1080p,2160p |
| Typ senzora | CMOS |
| Veľkosť optického snímača | 4/3 mm |
| Schopnosť streamovania | |
| Streamovanie videa | |
| Maximálny počet snímok za sekundu | 200 fps |
| Uhol zorného poľa | 84 ° |
| Podporované video formáty | AVC,H.264,HEVC/H.265,MOV,MP4,MPEG4 |
| Rýchlosť uzávierky | 8-1/8000 s |
| Live view | |
| Maximálne rozlíšenie obrazu | 5280 x 3956 pixels |
| Podporované obrazové formáty | DNG,JPEG |
| Ekvivalent formátu (objektív) | 24 cm |
| Maximálna clona | 11 |
| Minimálna clona | 2.8 |
| Normálny rozsah zaostrenia | 1 m |
| Citlivosť ISO pri zázname videa (normálna) | 100 - 6400 |
| Citlivosť ISO pri zázname videa (D-Log) | 400 - 1600 |
| Citlivosť ISO pri zázname videa (HLG) | 100 - 1600 |
| Citlivosť ISO pri nočnom zázname (normálna) | 800 - 12800 |
| Podporované súborové systémy | exFAT |
| Farebné režimy videa | D-Log,HLG,Normal |
| Digitálny zoom | 3 x |
| Rozsah mechanického náklonu | -135 - 100 ° |
| Rozsah mechanického otáčania | -27 - 27 ° |
| Rozsah mechanického posunu | -45 - 45 ° |
| Maximálna rýchlosť ovládania (tilt) | 100 °/sec |
| Rozsah uhlových vibrácií | -0.007 - 0.007 ° |
| Najnižšia latencia | 130 ms |
| Procesor | |
|---|---|
| Zabudovaný procesor | |
| Pamäť | |
| Vnútorná pamäť | 8 GB |
| Slot pre pamäťovú kartu ( y ) | |
| Kompatibilné pamäťové karty | MicroSDXC |
| Maximálna veľkosť pamäťovej karty | 512 GB |
| Funkcie manažmentu | |
| Funkcie pre ovládanie pohybu | Backward,Downward,Flying sideways,Forward,Turn left,Turn right,Upward |
| Funkcia automatického vzletu | |
| Funkcia automatického vrátenia | |
| Funkcia automatického pristátia | |
| Vysielač | |
| Prevádzkové frekvencie | 2.400 - 2.4835, 5.725 - 5.850 MHz |
| Držiak mobilných zariadení | |
| Batérie | |
| Prevádzka na batériu | |
| Typ batérie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kapacita batérie | 5000 mAh |
| Napätie batérie | 15.4 V |
| Kapacita batérie | 77 Wh |
| Prevádzková doba | 46 min |
| Počet podporovaných batérií | 1 |
| Doba nabíjania | 96 min |
| Technológia batérie vysielača | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kapacita batérie vysielača | 5200 mAh |
| Sila | |
| Vstupné napätie adaptéru | 100 - 240 V |
| Vstupná frekvencia adaptéru | 47 - 63 Hz |
| Výstupné napätie adaptéru | 5 - 20 V |
| Výstupný prúd adaptéru | 2 A |
| Prevádzkové prostredie | |
| Prevádzkový rozsah teplôt (T-T) | -10 - 40 °C |
| Technické detaily | |
| Certifikáty zhody | CE,Federal Communications Commission (FCC) |
| Súlad s požiadavkami na udržateľnosť | |
| Hmotnosť a rozmery | |
| Šírka | 283 mm |
| Hĺbka | 347.5 mm |
| Výška | 107.7 mm |
| Hmotnosť | 895 g |
| Hmotnosť batérie | 335.5 g |
| Šírka vysielača | 123.7 cm |
| Hĺbka vysielača | 168.4 cm |
| Výška vysielača | 62.7 cm |
| Hmotnosť vysielača | 390 g |
| Údaje o balení | |
| Typ balenia | Box |
| Obsah balenia | |
| Diaľkové ovládanie je súčasťou balenia | |
| Dodávané káble | USB Typ-C |
| Pribalený AC adaptér | |
| Vrátane batérií | |
| Vysielač | |
| Obsah balenia | DJI Mavic 3 Classic x1, DJI Mavic 3 Intelligent Flight Battery x1, DJI RC x1, DJI Mavic 3 Low-Noise Propellers (pair) x1, DJI 65W Portable Charger x1, USB-C Cable x1, DJI Mavic 3 Classic Storage Cover x1, Spare DJI RC Control Sticks (pair) x1 |