-
202,53 € 232,91 €
-
83,28 € 98,40 €
-
100,23 € 104,55 €
-
155,19 € 186,96 €
-
107,16 € 207,87 €
-
125,67 € 157,44 €
- Cena bez DPH: 0,00 €
- DPH 23%: 0,00 €
- Celkom: 0,00 €
Značka: | Samsung |
Dostupnosť: | skladom, ihneď na odoslanie |
Záruka: | 2 roky |
Produktový kód: | SM-F946BZKCEUE |
Inteligentný telefón • Uhlopriečka displeja: 19,3 cm (7,6") • Rozlíšenie displeja: 2176 x 1812 px • Typ displeja: OLED • Typ procesora: Qualcomm Snapdragon • Model procesora: 8 Gen 2 • Kapacita pamäte RAM: 12 GB • Kapacita internej pamäte: 512 GB • Rozlíšenie zadného fotoaparátu: 50 MP • Typ zadného fotoaparátu: Trojitý fotoaparát • Možnosti SIM karty: Dual SIM • Poskytovaný operačný systém: SIM karta s kapacitou 2 SIM karty: Android 13 • Kapacita batérie: 4400 mAh • Farba: čierna • Hmotnosť: 253 g
1 589,38 €
vrátane DPH 23%Objednajte tento produkt ešte dnes a získate ho za zníženú cenu + dopravu zadarmo.
Obrazovka | |
---|---|
Uhlopriečka displeja | 7.6 cm |
Rozlíšenie displeja | 2176 x 1812 pixels |
Tvar obrazovky | Plochý |
Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X |
Typ skla displeja | Gorilla Glass |
Počet farieb displeja | 16 miliónov farieb |
Maximálna obnovovacia frekvencia | 120 Hz |
Jas displeja | 1200 cd/m² |
Maximálny jas displeja (vonku) | 1750 cd/m² |
Hustota pixelov | 374 ppi |
Špecifické technológie značky | Always-on display |
Druhý displej | |
Uhlopriečka druhého displeja | 6.2 cm |
Rozlíšenie druhého displeja | 2316 x 904 pixels |
Jas druhého displeja | 1000 cd/m² |
Obnovovacia frekvencia druhého displeja | 120 Hz |
Procesor | |
Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
Model procesoru | 8 Gen 2 |
Počet jadier procesora | 8 |
Boost frekvencia procesora | 3.36 GHz |
Dátové úložisko | |
Kapacita pamäte RAM | 12 GB |
Vnútorná kapacita pre ukladanie | 512 GB |
Fotoaparát | |
Typ zadnej kamery | Trojitý fotoaparát |
Veľkosť senzora zadného fotoaparátu | 1/1.56 " |
Veľkosť senzora druhého zadného fotoaparátu | 1/3.21 " |
Veľkosť snímača tretej zadnej kamery | 1/3.94 " |
Rozlíšenie zadnej kamery | 50 MP |
Rozlíšenie druhej zadnej kamery (číselná hodnota) | 12 MP |
Rozlíšenie tretej zadnej kamery (číselné) | 10 MP |
Rozlíšenie zadnej kamery | 6120 x 8160 pixels |
Číslo clony zadnej kamery | 1.8 |
Číslo clony druhej zadnej kamery | 2.2 |
Veľkosť pixelov zadného fotoaparátu | 1 µm |
Veľkosť pixelov druhého zadného fotoaparátu | 1.12 µm |
Veľkosť pixelov tretej zadnej kamery | 1 µm |
Uhol zorného poľa zadného fotoaparátu (FOV) | 85 ° |
Uhol zorného poľa druhého zadného fotoaparátu (FOV) | 123 ° |
Uhol zorného poľa tretej zadnej kamery (FOV) | 36 ° |
Optický zoom | 3 x |
Digitálny zoom | 30 x |
Typ prednej kamery | Duálny fotoaparát |
Veľkosť senzora predného fotoaparátu | 1/3.24 " |
Rozlíšenie predného fotoaparátu | 10 MP |
Rozlíšenie druhého predného fotoaparátu (numerické) | 10 MP |
Číslo clony predného fotoaparátu | 2.2 |
F číslo druhej prednej kamery | 1.8 |
Veľkosť pixelov predného fotoaparátu | 1.22 µm |
Veľkosť pixelov druhej prednej kamery | 2 µm |
Uhol zorného poľa predného fotoaparátu (FOV) | 85 ° |
Uhol zorného poľa druhej kamery (FOV) | 80 ° |
Blesk zadného fotoaparátu | |
Typ blesku | LED |
Rozlíšenie videa | 4320 x 7680 pixels |
Maximálny počet snímok za sekundu | 960 fps |
Rozlíšenie pri rýchlom zázname | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,7680x4320@30fps |
Automatické zaostrovanie | |
Časozberný režim | |
Stabilizátor obrazu | |
Druh stabilizácie obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nočný režim | |
Panoráma | |
Portrétový režim |
Siete | |
---|---|
Funkcie SIM karty | Dual SIM |
Generácia mobilnej siete | 5G |
Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
3G štandardy | UMTS,WCDMA |
4G štandardy | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G štandard | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
Wi-Fi | |
Wi-Fi štandardy | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | |
Verzia Bluetooth | 5.3 |
Podpora frekvenčného pásma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
Podporované 4G pásma | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Podporované pásma 5G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | |
MIMO | |
Modulácia | 1024-QAM |
NFC | |
Možnosti pripojenia | |
USB vstup | |
Konektor USB | USB Typ-C |
USB verzia | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Pripojenie slúchadiel | USB Typ-C |
Dizajn | |
Formát | Vyklápací |
Farba | Čierna |
Farba názov | Phantom Black |
Kód medzinárodnej ochrany (IP) | IPX8 |
Základný materiál | Hliník |
Výkon | |
Rýchle nabíjanie | |
Bezdrôtové nabíjanie | |
Čítačka odtlačkov prstov | |
Rozpoznávanie tvárí | |
Podpora USB On-The-Go | |
Navigácia | |
GPS | |
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Satelitný systém Quasi-Zenith (QZSS) | |
Multimédiá | |
Ekvalizér | |
Zvukový systém | Dolby Atmos |
Podporované zvukové formáty | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
Podporované video formáty | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Softvér | |
Platforma | Android |
Poskytovaný OS | Android 13 |
Batérie | |
Kapacita batérie | 4400 mAh |
Senzory | |
Senzor priblíženia | |
Merač zrýchlenia | |
Snímač okolitého osvetlenia | |
Gyroskop | |
Barometer | |
Geomagnetický senzor | |
Hall senzor | |
Hmotnosť a rozmery | |
Hmotnosť | 253 g |
Šírka | 129.9 mm |
Hĺbka | 6.1 mm |
Výška | 154.9 mm |
Zložená šírka | 67.1 cm |
Zložená hĺbka | 13.4 cm |
Zložená výška | 154.9 cm |